Top Polymarket traders by skill
200 public prediction-market wallets ranked by Tailwhale's Skill Score: edge, calibration, consistency and sample size, not raw profit. Market makers, one-hit wonders and thin samples are not ranked.
| # | Trader | Stars | Skill | Beat the odds | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | forecastication4 | ★★★★★ | 100 | +10.1 | 2,381 |
| 2 | Vigilant-Environment | ★★★★★ | 98 | +10.3 | 1,922 |
| 3 | korda77 | ★★★★★ | 98 | +2.0 | 1,814 |
| 4 | hi774c | ★★★★★ | 97 | +9.6 | 2,465 |
| 5 | HRAImail-.- | ★★★★★ | 97 | +13.4 | 131 |
| 6 | btna | ★★★★★ | 96 | +18.2 | 84 |
| 7 | Perfect-Afternoon-Edge | ★★★★★ | 95 | +54.1 | 24 |
| 8 | gardenshed | ★★★★★ | 94 | +39.3 | 20 |
| 9 | 0xd37d…c735 | ★★★★★ | 92 | +15.3 | 617 |
| 10 | 0x9f15…bdb3 | ★★★★★ | 92 | +7.3 | 2,709 |
| 11 | Specific-Pear-Whirlwind | ★★★★★ | 92 | +14.6 | 2,972 |
| 12 | Bigggggggg | ★★★★★ | 91 | +3.1 | 1,686 |
| 13 | 0xc8b9…b836 | ★★★★★ | 88 | +12.0 | 368 |
| 14 | broskye | ★★★★★ | 87 | +8.8 | 432 |
| 15 | Remote-Testing | ★★★★★ | 87 | +2.1 | 235 |
| 16 | 0x6e82…752c | ★★★★★ | 86 | +19.3 | 48 |
| 17 | LonnieHawkinss | ★★★★★ | 86 | +8.6 | 1,136 |
| 18 | bot-rapin | ★★★★★ | 85 | +10.6 | 89 |
| 19 | Indelible-Specialist-Artifact | ★★★★★ | 85 | +11.5 | 359 |
| 20 | mrworldwide | ★★★★★ | 84 | +6.4 | 1,105 |
| 21 | VictorLudorum | ★★★★★ | 81 | +2.6 | 1,429 |
| 22 | Gucky-45 | ★★★★★ | 81 | +0.3 | 1,272 |
| 23 | primm | ★★★★★ | 81 | +4.1 | 2,428 |
| 24 | Sticky-Closing | ★★★★★ | 80 | +4.9 | 233 |
| 25 | anothercoin | ★★★★☆ | 80 | +3.6 | 835 |
| 26 | merod | ★★★★☆ | 80 | +0.6 | 1,731 |
| 27 | Loyalty-Crash | ★★★★☆ | 80 | +25.9 | 42 |
| 28 | Scaly-Insurrection | ★★★★☆ | 80 | +18.1 | 47 |
| 29 | Railcool | ★★★★☆ | 80 | +10.6 | 173 |
| 30 | GAMBLINGISCANCER69 | ★★★★☆ | 80 | +15.9 | 90 |
| 31 | ropetard | ★★★★☆ | 79 | +1.7 | 177 |
| 32 | ArielFilipino | ★★★★☆ | 78 | +8.7 | 177 |
| 33 | zerone777 | ★★★★☆ | 78 | +2.4 | 1,786 |
| 34 | afghj2421 | ★★★★☆ | 77 | +10.9 | 122 |
| 35 | ic4cream | ★★★★☆ | 77 | +4.3 | 2,681 |
| 36 | tenniz | ★★★★☆ | 77 | +6.3 | 113 |
| 37 | twinna | ★★★★☆ | 77 | +14.5 | 150 |
| 38 | lightotunnel35 | ★★★★☆ | 76 | +10.6 | 257 |
| 39 | Likaseent | ★★★★☆ | 76 | +2.3 | 1,529 |
| 40 | vibing123 | ★★★★☆ | 76 | +7.7 | 2,855 |
| 41 | Alder | ★★★★☆ | 75 | +1.3 | 26 |
| 42 | Crisp-Sleet-Pinafore | ★★★★☆ | 73 | +15.2 | 34 |
| 43 | 0xfcb034ffesa540c81ad37321212f6e0c762feac8 | ★★★★☆ | 73 | +15.9 | 41 |
| 44 | Vale54holi | ★★★★☆ | 72 | +1.9 | 1,582 |
| 45 | forgotmydinner | ★★★★☆ | 72 | +0.6 | 810 |
| 46 | shineforeverr | ★★★★☆ | 71 | +3.8 | 374 |
| 47 | tunatyler | ★★★★☆ | 70 | +11.7 | 238 |
| 48 | pollo07 | ★★★★☆ | 69 | +1.3 | 1,850 |
| 49 | akroll | ★★★★☆ | 69 | +1.5 | 1,845 |
| 50 | lonmi2511 | ★★★★☆ | 68 | +5.4 | 1,861 |
| 51 | DFSgznhdfsnhzfgdshndzf | ★★★★☆ | 68 | +5.7 | 336 |
| 52 | 76marsh | ★★★★☆ | 68 | +13.1 | 61 |
| 53 | Unacceptable-Crop-Spotlight | ★★★★☆ | 67 | +8.5 | 105 |
| 54 | hot2trot | ★★★★☆ | 67 | +12.5 | 59 |
| 55 | SlavaUkraini | ★★★★☆ | 67 | +14.1 | 60 |
| 56 | klli27 | ★★★★☆ | 67 | +0.9 | 1,725 |
| 57 | FakePolls | ★★★★☆ | 65 | +7.5 | 441 |
| 58 | 0x8dxd | ★★★★☆ | 65 | +0.2 | 848 |
| 59 | ifyouloveme | ★★★★☆ | 64 | +4.8 | 824 |
| 60 | bernardbulletin | ★★★★☆ | 64 | +4.2 | 1,046 |
| 61 | StarMaster | ★★★★☆ | 64 | +2.1 | 1,592 |
| 62 | Dragon-Evolution | ★★★★☆ | 63 | +23.2 | 22 |
| 63 | pingan123 | ★★★★☆ | 63 | +12.0 | 32 |
| 64 | 328.400.fund | ★★★★☆ | 63 | +5.3 | 119 |
| 65 | Libratus007 | ★★★★☆ | 62 | +21.1 | 30 |
| 66 | mmklop | ★★★★☆ | 61 | +4.8 | 383 |
| 67 | Ryxon21 | ★★★★☆ | 61 | +6.2 | 448 |
| 68 | seal7 | ★★★★☆ | 61 | +5.5 | 321 |
| 69 | kaxel78 | ★★★★☆ | 60 | +0.6 | 1,890 |
| 70 | Siddhartha1 | ★★★★☆ | 60 | +6.6 | 207 |
| 71 | e46m3 | ★★★☆☆ | 60 | −0.1 | 1,182 |
| 72 | Innocent-Congressman-Grandmother | ★★★☆☆ | 60 | −0.1 | 240 |
| 73 | pleaseletmealone | ★★★☆☆ | 60 | −7.5 | 294 |
| 74 | VerilyWinningly | ★★★☆☆ | 60 | −0.5 | 1,140 |
| 75 | JSG3 | ★★★☆☆ | 59 | +9.4 | 70 |
| 76 | sportmaster777 | ★★★☆☆ | 59 | +3.1 | 2,368 |
| 77 | C03B | ★★★☆☆ | 59 | +3.3 | 1,557 |
| 78 | Cb94C437EA5e6f088c6c0C143c592ab8EFBed | ★★★☆☆ | 59 | +1.6 | 1,382 |
| 79 | DavidShekel | ★★★☆☆ | 58 | +2.4 | 2,117 |
| 80 | thoodr | ★★★☆☆ | 58 | −0.2 | 863 |
| 81 | cocos228 | ★★★☆☆ | 58 | +8.7 | 53 |
| 82 | spyGoodLuck77 | ★★★☆☆ | 57 | +2.5 | 2,306 |
| 83 | Gooooooollllllllll | ★★★☆☆ | 57 | +3.9 | 2,215 |
| 84 | wangyou1288 | ★★★☆☆ | 57 | +3.8 | 200 |
| 85 | monkeymashingkeyboard | ★★★☆☆ | 57 | +2.4 | 1,412 |
| 86 | zerosmart | ★★★☆☆ | 57 | +23.7 | 24 |
| 87 | bettguy | ★★★☆☆ | 56 | +9.4 | 41 |
| 88 | alex20011 | ★★★☆☆ | 56 | +0.4 | 1,786 |
| 89 | Q96s3kwozynxpau | ★★★☆☆ | 56 | +3.8 | 164 |
| 90 | beautifulobsession | ★★★☆☆ | 56 | +5.6 | 181 |
| 91 | fatfatcat | ★★★☆☆ | 56 | +6.3 | 133 |
| 92 | roscoff | ★★★☆☆ | 56 | +2.2 | 1,385 |
| 93 | Michael-The-Taxiarch | ★★★☆☆ | 56 | +5.4 | 157 |
| 94 | AnibalAugustoSardinha | ★★★☆☆ | 56 | +7.6 | 214 |
| 95 | NordhavenCap | ★★★☆☆ | 55 | +3.1 | 2,006 |
| 96 | occasionalAwareness | ★★★☆☆ | 55 | +4.1 | 84 |
| 97 | ChonkVision | ★★★☆☆ | 55 | +2.0 | 486 |
| 98 | defillama7 | ★★★☆☆ | 55 | +14.5 | 73 |
| 99 | Crazyboy77 | ★★★☆☆ | 55 | +3.2 | 490 |
| 100 | mr.ozi | ★★★☆☆ | 55 | +3.3 | 354 |
| 101 | Unkempt-Penicillin | ★★★☆☆ | 54 | +11.3 | 26 |
| 102 | Allezpapa | ★★★☆☆ | 54 | +6.6 | 156 |
| 103 | lastminwin | ★★★☆☆ | 54 | +15.3 | 30 |
| 104 | TeGeeLP | ★★★☆☆ | 54 | +1.6 | 135 |
| 105 | Kettle | ★★★☆☆ | 54 | +11.8 | 52 |
| 106 | cnyek | ★★★☆☆ | 54 | +9.9 | 82 |
| 107 | Kickstand7 | ★★★☆☆ | 53 | +9.6 | 42 |
| 108 | borntoolate.eth | ★★★☆☆ | 53 | +6.1 | 191 |
| 109 | Anjun | ★★★☆☆ | 53 | +0.9 | 2,184 |
| 110 | Tigerofthehood | ★★★☆☆ | 52 | +2.7 | 148 |
| 111 | SnakeBall | ★★★☆☆ | 52 | +6.3 | 1,706 |
| 112 | Eager47259 | ★★★☆☆ | 52 | +0.9 | 1,857 |
| 113 | DelidelaDele | ★★★☆☆ | 52 | +3.7 | 103 |
| 114 | NyetRisk | ★★★☆☆ | 52 | +1.1 | 217 |
| 115 | BigRabbit | ★★★☆☆ | 52 | +6.4 | 579 |
| 116 | SadSquid54333 | ★★★☆☆ | 51 | +4.4 | 373 |
| 117 | chongchong37 | ★★★☆☆ | 51 | +3.4 | 330 |
| 118 | Elaran1993 | ★★★☆☆ | 51 | +3.8 | 429 |
| 119 | Luxurious-Celeriac-Motorcycle | ★★★☆☆ | 51 | +5.2 | 69 |
| 120 | Striped-Improvement-Fame | ★★★☆☆ | 51 | +7.8 | 126 |
| 121 | lpgb | ★★★☆☆ | 51 | −2.5 | 1,057 |
| 122 | TMingchan | ★★★☆☆ | 50 | +5.7 | 96 |
| 123 | Stiff-Desktop | ★★★☆☆ | 50 | +1.8 | 748 |
| 124 | ndb1 | ★★★☆☆ | 50 | +2.0 | 1,413 |
| 125 | muchobliged | ★★★☆☆ | 50 | +15.6 | 21 |
| 126 | Sisyphus- | ★★★☆☆ | 50 | +1.9 | 1,284 |
| 127 | Dropper | ★★★☆☆ | 49 | +3.2 | 214 |
| 128 | luckycat888888 | ★★★☆☆ | 49 | +4.1 | 338 |
| 129 | Cheerful-Ephemera | ★★★☆☆ | 49 | +1.5 | 808 |
| 130 | flawfence | ★★★☆☆ | 48 | +3.8 | 678 |
| 131 | WTSA | ★★★☆☆ | 48 | +3.6 | 198 |
| 132 | FYYY0689 | ★★★☆☆ | 48 | +1.1 | 81 |
| 133 | Flamboyant-Warming | ★★★☆☆ | 48 | −0.8 | 1,840 |
| 134 | marvelousmarvin | ★★★☆☆ | 48 | +5.0 | 132 |
| 135 | 0xcf19…6402 | ★★★☆☆ | 48 | +4.9 | 266 |
| 136 | boyau | ★★★☆☆ | 48 | +2.6 | 506 |
| 137 | Schnoodled | ★★★☆☆ | 48 | +5.3 | 129 |
| 138 | Hauchn | ★★★☆☆ | 48 | +6.9 | 82 |
| 139 | Car | ★★★☆☆ | 47 | +0.7 | 1,456 |
| 140 | Messy-Ritual-Hops | ★★★☆☆ | 47 | +3.8 | 94 |
| 141 | DegenKingBetter | ★★★☆☆ | 47 | +5.2 | 150 |
| 142 | GamblingOdyssey | ★★★☆☆ | 47 | +2.1 | 1,385 |
| 143 | RememberAmalek | ★★★☆☆ | 47 | +2.4 | 721 |
| 144 | almost-never | ★★★☆☆ | 47 | +5.5 | 99 |
| 145 | beachboy4 | ★★★☆☆ | 47 | +7.9 | 48 |
| 146 | Intentional-Cane-Flow | ★★★☆☆ | 47 | +2.1 | 307 |
| 147 | Fvalp | ★★★☆☆ | 47 | +3.4 | 131 |
| 148 | THEHIGHLIFE | ★★★☆☆ | 46 | +1.6 | 2,397 |
| 149 | Wiretransferxyz | ★★★☆☆ | 46 | +2.2 | 1,407 |
| 150 | Grand-Access | ★★★☆☆ | 46 | +6.1 | 227 |
| 151 | vanjie | ★★★☆☆ | 46 | −3.4 | 41 |
| 152 | poptree | ★★★☆☆ | 46 | +6.6 | 48 |
| 153 | Inaccuratestake | ★★★☆☆ | 45 | +9.1 | 28 |
| 154 | 0xd32c…a4c2 | ★★★☆☆ | 45 | −0.9 | 1,581 |
| 155 | surf | ★★★☆☆ | 45 | +15.0 | 47 |
| 156 | rabbitfoot1 | ★★★☆☆ | 45 | +1.8 | 2,658 |
| 157 | Selfish-Herbs | ★★★☆☆ | 44 | +12.2 | 20 |
| 158 | CleanCoinFlip | ★★★☆☆ | 44 | +0.0 | 891 |
| 159 | ethanaz | ★★★☆☆ | 44 | +2.7 | 942 |
| 160 | JokerTheClown | ★★★☆☆ | 44 | −6.0 | 1,961 |
| 161 | Parz1vaI | ★★★☆☆ | 44 | +0.9 | 875 |
| 162 | Hashbrown | ★★★☆☆ | 44 | +0.7 | 273 |
| 163 | BMM-1 | ★★★☆☆ | 44 | +8.7 | 25 |
| 164 | Countrysid | ★★★☆☆ | 44 | +0.6 | 136 |
| 165 | juice-fruit | ★★★☆☆ | 44 | +0.9 | 110 |
| 166 | Shrill-Aunt | ★★★☆☆ | 44 | +2.7 | 581 |
| 167 | 8DDD | ★★★☆☆ | 43 | +9.4 | 102 |
| 168 | 0xf705…3ca7 | ★★★☆☆ | 43 | +0.1 | 1,232 |
| 169 | 212121212121212121212 | ★★★☆☆ | 43 | +15.8 | 30 |
| 170 | athelstan | ★★★☆☆ | 43 | +15.1 | 39 |
| 171 | weflyhigh | ★★★☆☆ | 43 | +7.0 | 83 |
| 172 | Substantial-Service | ★★★☆☆ | 43 | +0.7 | 2,169 |
| 173 | hqb.prediction | ★★★☆☆ | 43 | +3.0 | 221 |
| 174 | 0x4488…e319 | ★★★☆☆ | 42 | +0.1 | 1,931 |
| 175 | shekelmeister | ★★★☆☆ | 42 | +2.5 | 821 |
| 176 | yadens | ★★★☆☆ | 42 | +2.4 | 363 |
| 177 | JhonAlexanderHinestroza | ★★★☆☆ | 42 | +1.9 | 1,513 |
| 178 | ThanksGivingTurkey1001 | ★★★☆☆ | 42 | +1.0 | 267 |
| 179 | Bleak-Lava | ★★★☆☆ | 42 | +3.7 | 73 |
| 180 | dromedaryy | ★★★☆☆ | 42 | +3.4 | 183 |
| 181 | AllByMyseIf | ★★★☆☆ | 42 | +0.5 | 331 |
| 182 | Kch-Temp | ★★★☆☆ | 42 | +2.3 | 524 |
| 183 | carlos484 | ★★★☆☆ | 42 | +1.9 | 48 |
| 184 | glennyorkshire | ★★★☆☆ | 42 | −1.8 | 900 |
| 185 | Raisuu | ★★★☆☆ | 41 | +0.9 | 54 |
| 186 | mombil | ★★★☆☆ | 41 | +4.4 | 412 |
| 187 | 222000YE | ★★★☆☆ | 41 | −0.6 | 867 |
| 188 | The Spirit of Ukraine>UMA | ★★★☆☆ | 41 | +0.2 | 461 |
| 189 | elmcap2 | ★★★☆☆ | 41 | +0.4 | 709 |
| 190 | Pjosully | ★★★☆☆ | 40 | +3.5 | 95 |
| 191 | palegrit | ★★☆☆☆ | 40 | +5.1 | 24 |
| 192 | balthazar | ★★★☆☆ | 40 | −2.3 | 1,960 |
| 193 | Hasty-Worker | ★★★☆☆ | 40 | −4.5 | 1,064 |
| 194 | qwen300.fund | ★★★☆☆ | 40 | −5.7 | 1,097 |
| 195 | Knowing-Arthur-Ash | ★★★☆☆ | 40 | −4.0 | 1,029 |
| 196 | Monopoly_Money | ★★☆☆☆ | 40 | +5.7 | 61 |
| 197 | TheGreatBeta | ★★☆☆☆ | 40 | −1.3 | 743 |
| 198 | Kyn008 | ★★☆☆☆ | 40 | −0.1 | 686 |
| 199 | theowalcott | ★★☆☆☆ | 39 | +2.7 | 255 |
| 200 | justwins | ★★☆☆☆ | 39 | +2.3 | 220 |
Snapshot 2026-11-14.